김원해
Acting
Sự nghiệp doanh thu
Tổng 4.62 tỷ qua 2 phim
Nổi bật với

Hải Tặc
Choon-seop · 2014

Thần Bịp: Tay Sát Gái
Artist Jo · 2014

Đại Thủy Chiến
Bae Seol · 2014

Đố Anh Còng Được Tôi
Former Team Leader · 2024

Asura: Thành Phố Tội Ác
Akeo / Alligator · 2016

Găng Tơ Tái Xuất
Sun-joo · 2018

Bộ 5 Siêu Đẳng Cấp
Doctor Oh (Prologue) · 2025

Những Kẻ Buôn Lậu
Uncle Broker · 2023
Top phim doanh thu cao nhất
Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
Ảnh
Đã đóng (39)
| 2025 | Bộ 5 Siêu Đẳng Cấp | Doctor Oh (Prologue) |
| 2024 | Đố Anh Còng Được Tôi | Former Team Leader |
| Người Chết Trở Về | Gong Moon-sik | |
| 2023 | Thanh Gươm Trừ Tà | Dr. Cheon's Grandfather |
| Những Kẻ Buôn Lậu | Uncle Broker | |
| Thanh Tra Sát Nhân | Gi-nam | |
| 2022 | 컴백홈 | Seong-bong |
| Đặc Vụ Xuyên Quốc Gia | Sergey | |
| 이상한 나라의 수학자 | Park Pil-joo | |
| 2020 | Lớp Tiếng Anh Của Công Ty Samjin | Ahn Gi-chang |
| Giờ săn đã điểm | Bin-dae | |
| 2019 | Ước Mơ Bị Cấm Đoán | Jo Sun-saeng |
| 언니 | Boss Jeong | |
| 2018 | Găng Tơ Tái Xuất | Sun-joo |
| 도피자들 | Team Leader | |
| Nhà Văn Thiên Tài | Kim Eung-jib | |
| 2017 | Đảo Địa Ngục | Peninsula Hotel Manager |
| 2016 | 목숨 건 연애 | Police Officer |
| Asura: Thành Phố Tội Ác | Akeo / Alligator | |
| 2016 무한상사 - 위기의 회사원 | Kim Gye-Chul | |
| 널 기다리며 | Chief Ban | |
| 검사외전 | Young-chul | |
| Tiếng Lòng Của Sori | Goo-cheol | |
| 2015 | 히말라야 | Kim Moo-young |
| 짝퉁 패밀리 | — | |
| Đường Về Gian Nan | Tank Commander | |
| 헬머니 | Program host | |
| Thám Tử K: Bí Mật Đảo Hoang | District Magistrate | |
| 2014 | 제보자 | Taxi Driver |
| Thần Bịp: Tay Sát Gái | Artist Jo | |
| Hải Tặc | Choon-seop | |
| Đại Thủy Chiến | Bae Seol | |
| 2013 | 숨바꼭질 | Baek Seong-chul |
| 미나문방구 | Unidentified Mr. Jang | |
| 마이 리틀 히어로 | — | |
| 2011 | 써니 | Teacher |
| 2009 | 굿모닝 프레지던트 | — |
| 2008 | 유-턴 | Police Officer |
| 1998 | 아름다운 시절 | Jin |

