조우진
Acting
Sự nghiệp doanh thu
Tổng 47.44 tỷ qua 8 phim
Nổi bật với

Mantis
Dok-go · 2025

Cuộc Chiến Xuyên Không
Mr. Blue · 2022

Săn Lùng
Tokyo Branch Agent 2 · 2022

Theo Dấu Sát Nhân
Prosecutor · 2017

Vua Bạch Phiến
Jo Seong-gang · 2018

Dạ Quỷ
Park Eul-ryong · 2018

Sự Thật
Sa Do-jin · 2017

Alienoid 2: Đa Chiều Hỗn Chiến
Mr. Blue · 2024
Ảnh
Đã đóng (40)
| 2025 | Đại Ca Ha Ha Ha | Na Soon-tae |
| Tay Anh Giữ Một Vì Sao | — | |
| Mantis | Dok-go | |
| Ván Cờ Vây | Gi-cheol | |
| 2024 | Cáp Nhĩ Tân | Kim Sang-hyun |
| Cười Xuyên Biên Giới | Gang leader | |
| Alienoid 2: Đa Chiều Hỗn Chiến | Mr. Blue | |
| 2022 | 영웅 | Ma Du-sik |
| Săn Lùng | Tokyo Branch Agent 2 | |
| Cuộc Chiến Xuyên Không | Mr. Blue | |
| 킹메이커 | Manager Lee | |
| 2021 | Cuộc Gọi Bí Ẩn | Seong-gyu |
| Người Nhân Bản | Chief Ahn | |
| 자산어보 | Byeol Jang | |
| 2020 | Kẻ Săn Mộ | Dr. Jones |
| Cơn Mưa Thép 2: Hội Nghị Thượng Đỉnh | South korean navy | |
| 2019 | Trận Chiến Bongodong: Tiếng Gầm Chiến Thắng | Ma Byeong-gu |
| Tiền Đen | Han Ji-chul | |
| 어쩌다, 결혼 | Mr. Seo | |
| 2018 | Vua Bạch Phiến | Jo Seong-gang |
| 국가부도의 날 | Vice-Minister of Finance | |
| Dạ Quỷ | Park Eul-ryong | |
| 2017 | 1987: Ngày Định Mệnh | Park Jong-chul's Uncle |
| Cơn Mưa Thép | Choi Myung-rok | |
| B주임과 러브레터 | Shim Byung Sun | |
| 부라더 | Mi-bong | |
| Nam Hán Sơn Thành | Jeong Myeong-su | |
| Theo Dấu Sát Nhân | Prosecutor | |
| Sự Thật | Sa Do-jin | |
| 보안관 | Seon-cheol | |
| 원라인 | Prosecutor | |
| Ông Hoàng | Investigating Officer | |
| 2016 | 방 안의 코끼리 | Dogidogi |
| 2015 | Điệp Vụ Kép | Managing Director Jo |
| 2014 | 관능의 법칙 | Choi PD |
| 2013 | 상놈 탈출기 | Pal Bok-i |
| 2012 | 원더풀 라디오 | Club Owner |
| 2011 | Cung Thủ Siêu Phàm | Qing Messenger |
| 마마 | Man | |
| 나사못 | Jung-su |

