Joachim Rønning
Directing
Sự nghiệp doanh thu
Tổng 94.88 tỷ qua 2 phim
Ảnh
Tham gia sản xuất (14)
| 2025 | Trò Chơi Ảo Giác: Ares | Director |
| 2024 | Cô Gái Vượt Biển | Executive Producer |
| Cô Gái Vượt Biển | Director | |
| 2019 | Tiên Hắc Ám 2 | Director |
| 2017 | Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù | Director |
| 2015 | Marco Polo: Bách nhãn | Executive Producer |
| 2014 | Beatles | Executive Producer |
| 2012 | Hải Trình Kon-Tiki | Director |
| 2008 | Max Manus | Director |
| 2007 | Kubisten | Director |
| Kubisten | Writer | |
| 2006 | Bandidas | Director |
| 1997 | Dag 1 | Writer |
| Dag 1 | Director |

