Vera Farmiga
Acting
Sự nghiệp doanh thu
Tổng 196.34 tỷ qua 6 phim
Nổi bật với

Ám Ảnh Kinh Hoàng: Nghi Lễ Cuối Cùng
Lorraine Warren · 2025

Ám Ảnh Kinh Hoàng
Lorraine Warren · 2013

Điệp Vụ Boston
Madolyn · 2006

Chúa Tể Godzilla: Đế Vương Bất Tử
Emma Russell · 2019

Ám Ảnh Kinh Hoàng 2
Lorraine Warren · 2016

Chú Bé Mang Pyjama Sọc
Mother · 2008

Ác Quỷ Ma Sơ
Lorraine Warren · 2018

Ác Quỷ Ma Sơ II
Lorraine Warren · 2023
Ảnh
Đã đóng (62)
| 2026 | The Leader | Bonnie Nettles |
| 2025 | Ám Ảnh Kinh Hoàng: Nghi Lễ Cuối Cùng | Lorraine Warren |
| 2024 | Ezra | Grace |
| 2023 | Origin | Kate Medina |
| Ác Quỷ Ma Sơ II | Lorraine Warren | |
| 2022 | Marvel Studios Assembled: The Making of Hawkeye | Self - Eleanor Bishop |
| 2021 | Marvel Studios' 2021 Disney+ Day Special | Eleanor Bishop (archive footage) |
| Những Vị Thánh Của Newark | Livia Soprano | |
| Ám Ảnh Kinh Hoàng: Ma Xui Quỷ Khiến | Lorraine Warren | |
| 2020 | Faith & Fear: The Conjuring Universe | Self |
| 2019 | Da | Shareen |
| Annabelle: Ác Quỷ Trở Về | Lorraine Warren | |
| Chúa Tể Godzilla: Đế Vương Bất Tử | Emma Russell | |
| Đế Chế Mới | Jane Doe | |
| 2018 | The Front Runner | Lee Hart |
| Ác Quỷ Ma Sơ | Lorraine Warren | |
| Boundaries | Laura | |
| Hành Khách Bí Ẩn | Joanna | |
| 2016 | The Escape | Dr. Nora Phillips |
| Burn Your Maps | Alise Firth | |
| Ám Ảnh Kinh Hoàng 2 | Lorraine Warren | |
| Special Correspondents | Eleanor Finch | |
| 2014 | Ngài Thẩm Phán | Samantha Powell |
| Closer to the Moon | Alice Bercovich | |
| 2013 | At Middleton | Edith Martin |
| Ám Ảnh Kinh Hoàng | Lorraine Warren | |
| 2012 | Goats | Wendy Whitman |
| Chốn An Toàn | Catherine Linklater | |
| 2011 | Higher Ground | Corinne Walker |
| Mật Mã Sống Còn | Colleen Goodwin | |
| 2010 | Henry's Crime | Julie Ivanova |
| 2009 | Lơ Lửng Trên Không | Alex Goran |
| Mama's Little Devils: Bad Seeds and Evil Children | Self | |
| The Vintner's Luck | Aurora de Valday | |
| Đứa Trẻ Mồ Côi | Kate | |
| 2008 | Không Gì Ngoài Sự Thật | Erica van Doren |
| Quid Pro Quo | Fiona Ankany | |
| Chú Bé Mang Pyjama Sọc | Mother | |
| In Tranzit | Natalia | |
| Notes on an American Film Director at Work | Self | |
| 2007 | 두번째 사랑 | Sophie Lee |
| Joshua | Abby Cairn | |
| 2006 | Breaking and Entering | Oana |
| The Hard Easy | Dr. Charlie Brooks | |
| Điệp Vụ Boston | Madolyn | |
| Họng Súng Tử Thần | Teresa Gazelle | |
| 2005 | Neverwas | Eleanna |
| 2004 | Ứng Cử Viên Bị Giật Dây | Jocelyne Jordan |
| Iron Jawed Angels | Ruza Wenclawska | |
| Down to the Bone | Irene Morrison | |
| Mind the Gap | Allison Lee | |
| 2002 | Love in the Time of Money | Greta |
| Dummy | Lorena Fanchetti | |
| 2001 | Snow White | Josephine |
| UC: Undercover | Alex Cross | |
| Прашина | Amy | |
| 15 Minutes | Daphne Handlova | |
| 2000 | Autumn in New York | Lisa Tyler |
| The Opportunists | Miriam Kelly | |
| 1998 | Return to Paradise | Kerrie |
| The Butterfly Dance | Diane | |
| 1997 | Rose Hill | Emily Elliot |
Tham gia sản xuất (2)
| 2026 | The Leader | Executive Producer |
| 2011 | Higher Ground | Director |








