김희원
Acting
Sự nghiệp doanh thu
Tổng 74.85 tỷ qua 7 phim
Nổi bật với

Má Hồng Thơ Ngây
Mr. Choi · 2014

Sát Thủ Vô Danh
Man-seok · 2010

Dự Án Mật: Thảm Họa Trên Cầu
Doctor Yang · 2024

Cuộc Chiến Ngầm
Byung-gab · 2017

Chặng Đường Tôi Đi
Choon-bok · 2011

Nước Mắt Sát Thủ
Head of a Department Byeon · 2014

Mở Khóa
Woo Ji-man · 2023

Vẻ Đẹp Tâm Hồn
Woo-jin 93 · 2015
Ảnh
Đã đóng (42)
| 2025 | Bộ 5 Siêu Đẳng Cấp | Huh Yakseon |
| Dính Thính Là Yêu | Director of Research Institute | |
| 2024 | Dự Án Mật: Thảm Họa Trên Cầu | Doctor Yang |
| Anh Hùng Bàn Phím | Sun-woo | |
| 막걸리가 알려줄거야 | Young-jin | |
| 2023 | Mở Khóa | Woo Ji-man |
| 2021 | 장르만 로맨스 | Soon-mo |
| 보이스 | Lee Gyu-ho | |
| 2020 | Hàng Xóm | Department Head Kim |
| Cục Nợ Hóa Cục Cưng | Jong-bae | |
| Kỳ Nghỉ Nhớ Đời | Patrick | |
| 2019 | Ván Cờ Sinh Tử 2: Phẫn Nộ | Teacher Ttong |
| 판소리 복서 | Master Park | |
| Thần Bài: Jack Một Mắt | Romanticist | |
| Đứa Con Khác | Teacher Kim | |
| Ông Hoàng Đường Đua | Sakamoto | |
| 2018 | 소공녀 | Jung-mi's Husband |
| 2017 | Hãy Nhớ Tên Tôi | Oh Guk-cheol |
| Cuộc Giải Cứu Đếm Ngược | Xiangdong | |
| Cuộc Chiến Ngầm | Byung-gab | |
| 임금님의 사건수첩 | Nam Geon-hee | |
| 2016 | Mất Tích | Detective Park |
| Thời Gian Biến Mất: Cậu Bé Trở Lại | Do-gyoon | |
| Summer Dream | Hwang Man Shik | |
| 2016 무한상사 - 위기의 회사원 | — | |
| Hoa Cải Vàng | Seok-ho | |
| 2015 | 돌연변이 | Lawyer Kim |
| Vẻ Đẹp Tâm Hồn | Woo-jin 93 | |
| 2014 | 카트 | Convenience Store Manager |
| Má Hồng Thơ Ngây | Mr. Choi | |
| Nước Mắt Sát Thủ | Head of a Department Byeon | |
| 피끓는 청춘 | Lee Jong-pal | |
| 2013 | 더 엑스 | Boss |
| 미스터 고 | Loan Shark | |
| 2011 | Chặng Đường Tôi Đi | Choon-bok |
| 2010 | Sát Thủ Vô Danh | Man-seok |
| 육혈포 강도단 | Detective Kim | |
| Khi Bố Là Phụ Nữ | Detective Kim | |
| 2009 | 거북이 달린다 | Martial Arts Instructor |
| 2007 | 스카우트 | Byung-Hwan |
| 만남의 광장 | Staff Sergeant Kim | |
| 1번가의 기적 | Manager Kim |
