Katrina Bowden
Acting
Sự nghiệp doanh thu
Tổng 624.8 tr qua 2 phim
Nổi bật với

Phim Kinh Dị Hài Mỹ 5
Natalie · 2013

Sum Họp Kiểu Mỹ
Mia · 2012

43 Ngày Kỳ Quặc
Woman (segment "Super Hero Speed Dating") · 2013

Con Đường Tình Ái
Ms. Tasty · 2008

Ngọn Lửa Công Lý
Jamie · 2025

Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng
Allison · 2010

Thị Trấn Tội Lỗi
Julia · 2025

Cá Hổ Piranha 2
Shelby · 2012
Top phim doanh thu cao nhất
Xếp hạng theo doanh thu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam).
Ảnh
Đã đóng (33)
| 2025 | Thị Trấn Tội Lỗi | Julia |
| Ngọn Lửa Công Lý | Jamie | |
| 2024 | A Christmas in New Hope | Victoria |
| Dead Wrong | Barbara Evans | |
| 2023 | Ba Ông Bố Lạc Hậu | Joanna (Parent) |
| 2022 | The Most Colorful Time of the Year | Michelle |
| 2021 | Hung Thần Trắng | Kaz |
| Senior Moment | Kristen James | |
| Võ Sĩ Trở Lại | Layla | |
| 2020 | Definition Please | Crystal Cane |
| Bẫy Trăng Máu | Juliet Delaney | |
| 2019 | The Divorce Party | Jan |
| 2018 | Fishbowl California | Tess |
| Killing Diaz | Deanna | |
| Love on the Slopes | Alex Burns | |
| 2017 | Framed By My Fiancé | Jenny Fisher |
| Once Upon a Date | Tiffany Holland | |
| 2016 | The Last Film Festival | Young Starlet |
| Hard Sell | Bo | |
| Monolith | Sandra | |
| 2015 | I Killed My BFF | Shane Riley |
| 2013 | Nurse 3-D | Danni Rogers |
| A True Story | Deanna | |
| Phim Kinh Dị Hài Mỹ 5 | Natalie | |
| 43 Ngày Kỳ Quặc | Woman (segment "Super Hero Speed Dating") | |
| 2012 | Hold Your Breath | Jerry |
| Cá Hổ Piranha 2 | Shelby | |
| Sum Họp Kiểu Mỹ | Mia | |
| 2010 | Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng | Allison |
| 2009 | Ratko: The Dictator's Son | Holly |
| Lối Tắt | Christy | |
| 2008 | Con Đường Tình Ái | Ms. Tasty |
| 2007 | Reckless Behavior: Caught on Tape | Bronson Girl |



